නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | F0805B0R50FSTR |
---|---|
නිෂ්පාදක | KYOCERA AVX |
විස්තර | FUSE BOARD MNT 500MA 63VDC 0805 |
වර්ගය | පරිපථ ආරක්ෂාව |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Active |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | Surface Mount |
ෆියුස් වර්ගය: | - |
වත්මන් ශ්රේණිගත කිරීම (ඇම්පියර්): | - |
වෝල්ටීයතා ශ්රේණිගත කිරීම - ac: | - |
වෝල්ටීයතා ශ්රේණිගත කිරීම - dc: | - |
ප්රතිචාර කාලය: | - |
පැකේජය / නඩුව: | 0805 (2012 Metric) |
බිඳීමේ ධාරිතාව @ ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය: | - |
උණු කිරීම: | - |
අනුමත ආයතනය: | - |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | - |
වර්ණ: | - |
ප්රමාණය / මානය: | 0.083" L x 0.050" W x 0.035" H (2.10mm x 1.27mm x 0.90mm) |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FUSE BOARD MNT 500MA 63VDC 0805